rdv Make an appointment
contact_us Contact Us
Ref. 86000970
image
image
image

Building in Luxembourg

Luxembourg
484 488€ - 1 548 582€

Description

Banyan" residence
!!! Exceptional introductory offer!!!

Premium neighborhood - a rare opportunity not to be missed



Located in Weimershof, one of Luxembourg's most sought-after districts, this new real estate project offers you an exceptional living environment in a calm, green and perfectly connected setting.



The project comprises :



6 studios



36 1-bedroom apartments (including 5 with PRM access)



5 2-bedroom apartments



2 3-bedroom apartments



With top-of-the-range amenities:

✔ Terraces & balconies

✔ Private gardens

✔ Private cellars

✔ Indoor parking spaces

✔ Lifts

Characteristics

Energy saving
Triple glazing
VMC double flow
Information
Reference 86000970
Rooms

Energy pass

Energy class Energy class
Thermal insulation class Thermal insulation class
Greenhouse Gas Greenhouse Gas

Project Lots

Ref.Type of propertySurfaceBedroom(s)Parking(s)Floor(s)StatePrice
Studio 0-05Studio 44.42 m² 0 Free 599 956€ See details
Studio 1-20Studio 34 m² 1 Free 520 705€ See details
Apartment 4-48Apartment 110.5 m² 3 2 4 Free 1 548 582€ See details
Apartment 4-44Apartment 95 m² 3 2 4 Free 1 447 437€ See details
Apartment 4-45Apartment 82.5 m² 2 2 4 Free 1 194 570€ See details
Apartment 4-49Apartment 65.5 m² 2 1 4 Free 939 731€ See details
Apartment 0-01Apartment 70.29 m² 1 1 0 Free 792 418€ See details
Apartment 0-08Apartment 67.5 m² 1 1 0 Free 785 775€ See details
Apartment 3-33Apartment 61 m² 1 1 3 Free 821 699€ See details
Apartment 2-22Apartment 61 m² 1 1 2 Free 799 049€ See details
Apartment 0-07Apartment 67.5 m² 1 1 0 Free 804 416€ See details
Apartment 4-47Apartment 58.5 m² 1 1 4 Free 847 713€ See details
Studio 0-06Studio 51.88 m² 0 Free 639 719€ See details
Apartment 2-30Apartment 50 m² 1 1 2 Free 687 638€ See details
Studio 0-09Studio 45 m² 0 Free 619 133€ See details
Apartment 2-26Apartment 46.5 m² 1 2 Free 592 720€ See details
Apartment 2-28Apartment 52 m² 1 1 2 Free 727 955€ See details
Apartment 2-25Apartment 50 m² 1 1 2 Free 701 361€ See details
Apartment 3-40Apartment 50 m² 1 1 3 Free 703 735€ See details
Apartment 1-12Apartment 48.5 m² 1 1 Free 607 670€ See details
Apartment 2-23Apartment 49 m² 1 2 Free 613 908€ See details
Apartment 1-13Apartment 48.5 m² 1 1 1 Free 657 809€ See details
Apartment 0-03Apartment 62.5 m² 1 1 0 Free 736 253€ See details
Apartment 0-02Apartment 62 m² 1 1 Free 750 200€ See details
Apartment 1-21Apartment 59.5 m² 1 1 1 Free 776 910€ See details
Apartment 3-41 53,78m2Apartment 50 m² 1 1 3 Free 712 310€ See details
Apartment 3-39Apartment 52 m² 1 1 3 Free 750 772€ See details
Apartment 2-32Apartment 59.5 m² 1 1 2 Free 778 754€ See details
Apartment 0-10Apartment 59.5 m² 1 1 0 Free 768 222€ See details
Apartment 1-19Apartment 50 m² 1 1 1 Free 722 426€ See details
Apartment 3-37Apartment 46.5 m² 1 3 Free 606 944€ See details
Apartment 1-17Apartment 52 m² 1 1 1 Free 764 735€ See details
Apartment 3-36Apartment 50 m² 1 1 3 Free 727 891€ See details
Apartment 1-18Apartment 50 m² 1 1 1 Free 720 752€ See details
Apartment 0-04Apartment 56.9 m² 1 1 0 Free 731 185€ See details
Apartment 1-15Apartment 46.5 m² 1 1 Free 583 238€ See details

Localisation

The exact address of the property is not available

Loan Amount:

Down payment:

Nominal interest rate:

Monthly Instalment:

Estimated monthly income to acquire this property:
Make an appointment
* Please note that our simulation is an estimate only and does not constitute a finance offer. However, it can give you an idea of your monthly repayments and help you make an informed decision about your finance project.