rdv Termin vereinbaren
contact_us Kontaktieren Sie uns
Ref. 84328769
image
image
image

Gebäude in Erpeldange-sur-Sûre

Erpeldange-sur-Sûre

Eigenschaften

Informationen
Referenz 84328769
Zimmer

Projekt Lots

Ref.Art der ImmobilieFlächeSchlafzimmerStellpl(ä)tz(e)BodenZustandPreis
Lot A-1-09Wohnung 41 m² 1 verfügbar 416 877€ Weitere Infos
Lot A-2-14Wohnung 73 m² 2 2 verfügbar 793 441€ Weitere Infos
Wohnung 84.5 m² 2 0 verfügbar 820 520€ Weitere Infos
Lot A-0-06Wohnung 36 m² 0 verfügbar 387 654€ Weitere Infos
Lot b-0-01Wohnung 37 m² 0 verfügbar 387 077€ Weitere Infos
Studio B-0-06Wohnung 37.5 m² 1 verfügbar 366 966€ Weitere Infos
Studio B-1-11Wohnung 35 m² 1 verfügbar 342 875€ Weitere Infos
Wohnung 43 m² 1 verfügbar 428 583€ Weitere Infos
Lot B-0-02Wohnung 98 m² verfügbar 878 779€ Weitere Infos
Lot A-0-03Wohnung 55.44 m² 1 0 verfügbar 541 606€ Weitere Infos
Lot A-0-04Wohnung 75.64 m² 2 0 verfügbar 719 294€ Weitere Infos
Lot A-1-11Wohnung 75.5 m² 2 1 verfügbar 696 448€ Weitere Infos
Lot A-2-13Wohnung 68 m² 1 2 verfügbar 634 823€ Weitere Infos
Lot A-0-01Wohnung 36.8 m² verfügbar 392 978€ Weitere Infos
Lot A-2-15Wohnung 122.5 m² 3 2 verfügbar 1 129 827€ Weitere Infos
Lot B-0-05Wohnung 60 m² 1 0 verfügbar 575 146€ Weitere Infos
Lot B-1-07Wohnung 100 m² 2 1 verfügbar 872 913€ Weitere Infos
Lot B-1-08Wohnung 74.5 m² 2 1 verfügbar 694 630€ Weitere Infos
Lot B-2-12Wohnung 127 m² 3 2 verfügbar 1 163 790€ Weitere Infos
Lot B-2-13Wohnung 76 m² 2 2 verfügbar 820 390€ Weitere Infos
Lot A-0-05Wohnung 100 m² 2 0 verfügbar 900 272€ Weitere Infos
Lot A-1-12Wohnung 100 m² 2 1 verfügbar 881 834€ Weitere Infos
Lot A-1-10Wohnung 55.44 m² 1 1 verfügbar 530 105€ Weitere Infos
Lot A-1-07Wohnung 52 m² 1 1 verfügbar 494 198€ Weitere Infos
Lot B-0-02Wohnung 97.5 m² 2 0 verfügbar 878 779€ Weitere Infos
Lot B-0-03Wohnung 74.43 m² 2 0 verfügbar 733 241€ Weitere Infos
Lot B-1-09Wohnung 57 m² 1 1 verfügbar 536 986€ Weitere Infos
Lot B-2-14Wohnung 60 m² 1 2 verfügbar 569 161€ Weitere Infos

Ort

Die genaue Adresse des Objektes ist nicht gesetzt

Darlehensbetrag:

Anzahlung:

Nominalzinssatz:

Monatliche Ratenzahlung:

Geschätztes monatliches Einkommen für den Erwerb dieser Immobilie:
Termin vereinbaren
* Bitte beachten Sie, dass unsere Simulation nur eine Schätzung ist und kein Finanzierungsangebot darstellt. Sie kann Ihnen jedoch eine Vorstellung von Ihren monatlichen Rückzahlungsraten vermitteln und Ihnen dabei helfen, eine fundierte Entscheidung über Ihr Finanzierungsvorhaben zu treffen.