À vendre| Lot | Surface | Chambres | Parking | Étage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce - Rockwell-Comm04-00.B2 | 70.83 m² | — | — | — | 516 561 € |
| Commerce - Rockwell-Comm02-00.B1 | 78.28 m² | — | — | — | 565 227 € |
| Bureau - Rockwell-Bureau10-01.A1 | 79.27 m² | — | — | 1 | 579 900 € |
| Commerce - Rockwell-Comm03-00.B2 | 87.93 m² | — | — | — | 586 353 € |
| Bureau - Rockwell-Bureau 12-01.A2 | 104.66 m² | — | — | 1 | 683 989 € |
